Stehags AIF
Hardeberga BK
Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr Junior Skåne Sydvästra A, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 36 | -21 | 4 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 42 | -39 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer