Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra B2, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 21 | 21 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 28 | 3 | 17 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 29 | 2 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 8 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50 | -34 | 3 |
Kommentarer