Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Sydvästra C1, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 42 | -33 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer