Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra B2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 19 | 40 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 27 | 12 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 42 | 24 | 18 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 37 | -4 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 47 | -3 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 46 | -15 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 32 | -9 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 30 | 1 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 63 | -40 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer