Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Sydvästra C1, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 12 | 32 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 31 | -1 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 63 | -47 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 62 | -49 | 3 |
Kommentarer