Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra C2, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 15 | 23 | 25 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 22 | 24 | 23 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | 23 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 | 20 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 20 | 19 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 34 | -3 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 29 | -1 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 35 | 2 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 44 | -11 | 13 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 42 | -14 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 41 | -19 | 10 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 55 | -38 | 1 |
Kommentarer