Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra C2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 18 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 32 | 6 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 29 | -6 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 32 | -6 | 11 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | -12 | 5 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 20 | 31 | -11 | 3 |
Kommentarer