Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.6 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 5 | 2 | 46 | 14 | 32 | 32 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 47 | 24 | 23 | 32 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 30 | 10 | 32 | |
16 | 7 | 9 | 0 | 37 | 23 | 14 | 30 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 38 | 33 | 5 | 25 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 27 | 36 | -9 | 19 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 40 | 63 | -23 | 15 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 27 | 34 | -7 | 13 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 56 | -45 | 5 |
Kommentarer