Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Sydvästra B Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 3 | 1 | 60 | 20 | 40 | 45 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 26 | 19 | 39 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 26 | 17 | 32 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 33 | 9 | 31 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 27 | 8 | 29 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 37 | -2 | 25 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 34 | -11 | 24 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 21 | 41 | -20 | 16 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 26 | 52 | -26 | 13 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 53 | -34 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer