Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DR Div.2 Södra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 3 |
Kommentarer