Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DU Div.2 Södra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 |
Kommentarer