Samling
18:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.3 Sydöstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 106 | 17 | 89 | 52 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 54 | 18 | 36 | 45 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 71 | 37 | 34 | 32 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 34 | 8 | 31 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 45 | 39 | 6 | 27 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 45 | 46 | -1 | 25 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 37 | -4 | 20 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 48 | -19 | 19 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 24 | 93 | -69 | 9 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 6 | 86 | -80 | 4 |
Kommentarer