Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
DA Div.3 Sydvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 12 | 38 | 37 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 25 | 18 | 27 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 27 | 1 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | -6 | 19 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | 14 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 41 | -16 | 12 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 48 | -29 | 7 |
Kommentarer