Samling
13:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
DA Div.2 Södra - 2015 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 87 | 23 | 64 | 58 | |
22 | 19 | 0 | 3 | 90 | 23 | 67 | 57 | |
22 | 18 | 2 | 2 | 108 | 29 | 79 | 56 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 78 | 33 | 45 | 44 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 59 | 43 | 16 | 39 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 48 | 50 | -2 | 36 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 62 | -26 | 27 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 51 | 85 | -34 | 25 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 28 | 67 | -39 | 22 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 29 | 67 | -38 | 14 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 28 | 87 | -59 | 10 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 7 | 80 | -73 | 0 |
Kommentarer