Hardeberga BK
Backarnas FF
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Sydvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 1 | 86 | 13 | 73 | 55 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 73 | 15 | 58 | 49 | |
20 | 15 | 0 | 5 | 101 | 26 | 75 | 45 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 64 | 26 | 38 | 40 | |
20 | 12 | 0 | 8 | 44 | 31 | 13 | 36 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 46 | 1 | 29 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 36 | -3 | 22 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 53 | -23 | 20 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 16 | 85 | -69 | 10 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 96 | -78 | 7 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 103 | -85 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer