Hardeberga BK
Strövelstorps GoIF/IF Salamis
Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 113 | 20 | 93 | 51 | |
18 | 16 | 0 | 2 | 90 | 17 | 73 | 48 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 69 | 33 | 36 | 36 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 56 | 23 | 33 | 36 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 52 | 26 | 26 | 33 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 57 | 35 | 22 | 30 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 64 | -36 | 14 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 31 | 67 | -36 | 10 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 14 | 105 | -91 | 6 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 131 | -120 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer